各有关考生及家长:
   2018年山西免费医学定向生已投档,根据免费医学定向生招生规定,录取通知书发放之前还需要完善必要手续。现将有关事项通知如下,请考生及家长务必按照要求、按时参加,以免影响定岗服务地的确定和正式录取。
   一、时间:2018年7月20日上午9时;
   二、地点:长治医学院校本部(南区)第11阶梯教室(第一组)、校本部(南区)第12阶梯教室(第二组、第三组);
   三、参加人员:报考并已被预录取的我校免费医学定向生的考生本人(名单附后)和一名家长(或监护人);
   四、携带物品:
      1、考生本人身份证原件、准考证原件、身份证复印件两份;
      2、未满18周岁考生家长(或监护人)的身份证原件、身份证复印件两份;
   五、不按时参加可能影响考生定岗服务地的确定、影响考生免费医学定向生的正式录取;
   六、近期天气炎热多雨,请考生及家长注意旅途安全。
附:预录取名单
第一组(会议地点为南区第11阶梯教室): 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 考生号 | 姓名 |  | 考生号 | 姓名 |  | 考生号 | 姓名 | 
  
   | 18140833150867 | 李松青 |  | 18141122150932 | 康佳 |  | 18140521150122 | 闫宏祥 | 
  
   | 18140801152576 | 赵凯 |  | 18141128150213 | 郝斌 |  | 18140521150709 | 李思 | 
  
   | 18140826150598 | 贾润 |  | 18141127150791 | 高佳榆 |  | 18140581150607 | 袁珂微 | 
  
   | 18140801151115 | 郭锐泽 |  | 18141102152999 | 贺锴锴 |  | 18140581151184 | 孙丽芳 | 
  
   | 18140801154265 | 文钰茹 |  | 18141126150423 | 郝子文 |  | 18140624152107 | 代智艳 | 
  
   | 18140825150040 | 李溢丹 |  | 18141129150869 | 高鑫 |  | 18140624152148 | 高瑞 | 
  
   | 18140825150985 | 王浩男 |  | 18141103150237 | 武冉 |  | 18140221150103 | 李晓慧 | 
  
   | 18140823151686 | 崔宇环 |  | 18141103150968 | 张晓雅 |  | 18140624153274 | 王华 | 
  
   | 18140824150080 | 陈沫熙 |  | 18141103151682 | 郭少阳 |  | 18140222150080 | 孟卫齐 | 
  
   | 18140831150260 | 马炳琰 |  | 18141001151082 | 毕格越 |  | 18140222150821 | 刘娟 | 
  
   | 18140831150282 | 侯云菲 |  | 18141021150284 | 董杰 |  | 18140224150394 | 吴换换 | 
  
   | 18140827151195 | 刘金 |  | 18140721150541 | 连瑾 |  | 18140225150113 | 杜文庆 | 
  
   | 18140827151139 | 秦海棠 |  | 18140721150227 | 李佳琪 |  | 18140425150385 | 段佳鑫 | 
  
   | 18140827151523 | 吕洋 |  | 18140701150061 | 闫海涛 |  | 18140427150164 | 郭育静 | 
  
   | 18140801155107 | 李婉婷 |  | 18140724150463 | 翟文杰 |  | 18140402150063 | 李艺伟 | 
  
   | 18140803150856 | 宁耀栋 |  | 18140730150542 | 霍鑫栋 |  | 18140427150591 | 仇瑞婧 | 
  
   | 18140602152432 | 闫锦艳 |  | 18140730151112 | 刘岳蓉 |  | 18140428151081 | 李丹阳 | 
  
   | 18140121150574 | 石宝强 |  | 18140731150998 | 郝英瑾 |  | 18140428151123 | 柴雅涵 | 
  
   | 18140121150970 | 马璐璐 |  | 18140733151180 | 李政通 |  | 18140428150846 | 杜嘉欣 | 
  
   | 18140622152270 | 曹文慧 |  |  |  |  | 18140421150686 | 原银莹 | 
 
 
第二组、第三组(会议地点为南区第12阶梯教室):
 
第二组:
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 考生号 | 姓名 |  | 考生号 | 姓名 | 
  
   | 18140803150587 | 杨嘉妮 |  | 18141103150953 | 马慧祺 | 
  
   | 18140803151511 | 刘岩博 |  | 18141130150336 | 陈跃跃 | 
  
   | 18140825150506 | 段梅阳 |  | 18141127151633 | 赵晴晴 | 
  
   | 18140801150642 | 聂帅杰 |  | 18141127152207 | 高慧芳 | 
  
   | 18140624156872 | 张艳花 |  | 18141022150309 | 侯宇琴 | 
  
   | 18140624152376 | 梁雅婷 |  | 18140721150134 | 原坤 | 
  
   | 18140934150173 | 王琳玲 |  | 18140721150531 | 常瑞 | 
  
   | 18140121151375 | 王晨阳 |  | 18140730150877 | 张景荣 | 
  
   | 18140121151051 | 聂语章 |  | 18140581151225 | 刘赛 | 
  
   | 18140121150456 | 韩涛 |  | 18140521150548 | 毕丽芳 | 
  
   | 18140624156279 | 王明宇 |  | 18140223150998 | 刘江山 | 
  
   | 18141132150189 | 岳亮亮 |  | 18140223150662 | 韩桂芳 | 
  
   | 18141126152402 | 张楠 |  | 18140425150327 | 岳小翠 | 
  
   | 18141103150469 | 马浩杰 |  | 18140428151054 | 李宇琪 | 
  
   | 18141127151189 | 张宇 |  | 18140425150346 | 杨钰 | 
  
   |  |  |  | 18140402150034 | 刘颖颖 | 
  
   |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  | 
  
   | 第三组: |  |  |  |  | 
  
   | 考生号 | 姓名 |  |  |  | 
  
   | 18141023152192 | 陈瑶 |  |  |  | 
  
   | 18140803150186 | 柴清华 |  |  |  | 
  
   | 18140825150910 | 冯河岩 |  |  |  | 
  
   | 18140803151336 | 韦晓梦 |  |  |  | 
  
   | 18141001154014 | 吴慧敏 |  |  |  | 
  
   | 18140827151725 | 姚艳阳 |  |  |  | 
  
   | 18140803151473 | 王潞宁 |  |  |  | 
  
   | 18140824151888 | 李智 |  |  |  | 
  
   | 18140227150007 | 安煜 |  |  |  | 
  
   | 18140827151824 | 王佳丽 |  |  |  | 
 
 
 
 
                                                   长治医学院招生就业指导处 
                                                         2018年7月17日